2026 区域组织峰会
本页收录 37 场,数据截至 2026-10-29 全站快照;档期一律以主办方公告为准。
本页收录 37 场。G20、APEC、上合、金砖、非盟、东盟等区域组织的领导人峰会与部长级会议。
全量名录
| 会议名称 | 档期 | 地点 | 分类 | 官网 | 核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲相互协作与信任措施会议 (CICA) | 2026-10-15 | — | 区域组织 | www.s-cica.org | 已核验 |
| 亚洲合作对话 (ACD) | 暂无独立官网可核,档期待补核;如主办方发布公告将即时更新。 | — | 区域组织 | 暂无独立官网 | 待核验 |
| 环印度洋联盟 (IORA) | 2026-11-25~2026-11-27 | — | 区域组织 | www.iora.int | 已核验 |
| 非洲联盟峰会 (AU Summit) | 2026-02-14~2026-02-15 | — | 区域组织 | au.int/en | 已核验 |
| 中部非洲经济共同体 (CEEAC) 峰会 | 2026-01-24 | — | 区域组织 | www.ceeac-eccas.org | 已核验 |
| 欧洲安全与合作组织 (OSCE) 会议 | 2026-12-03~2026-12-04 | — | 区域组织 | www.osce.org | 已核验 |
| 太平洋岛国论坛 (PIF) 领导人峰会 | 2026-08-31~2026-09-03 | — | 区域组织 | forumsec.org | 已核验 |
| 独立国家联合体 (CIS) 峰会 | 2026-10-09 | — | 区域组织 | eccis.org | 已核验 |
| 世界旅游联盟·湘湖对话 | 2026 年内未再安排新一届;下一届档期以主办方官方公告为准。 | — | 区域组织 | www.wta-web.org/xianghu-dialogue | 待核验 |
| 欧盟峰会(欧洲理事会) | 2026-06-18~2026-06-19 | — | 区域组织 | www.consilium.europa.eu/en | 已核验 |
| 欧盟—中国领导人会晤 | 2026 年内未再安排新一届;下一届档期以主办方官方公告为准。 | — | 区域组织 | www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-and-china-relations_en | 已核验 |
| 欧盟—美国峰会 | 暂无独立官网可核,档期待补核;如主办方发布公告将即时更新。 | — | 区域组织 | 暂无独立官网 | 待核验 |
| 阿拉伯国家联盟峰会 | 2026 年内未再安排新一届;下一届档期以主办方官方公告为准。 | — | 区域组织 | www.as.org | 已核验 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会 GCC 峰会 | 2026-04-28 | — | 区域组织 | www.gcc-sg.org | 已核验 |
| 伊斯兰合作组织 OIC 外长会议 | 2026-10-17~2026-10-18 | — | 区域组织 | www.oic.org | 已核验 |
| 南亚区域合作联盟 SAARC 峰会 | 2026 年内未再安排新一届;下一届档期以主办方官方公告为准。 | — | 区域组织 | saarc-sec.org | 已核验 |
| 拉美和加勒比国家共同体 CELAC 峰会 | 2026-03-21 | — | 区域组织 | celac.sgc.go.cr | 已核验 |
| 南方共同市场 MERCOSUR 峰会 | 2026-06-30 | — | 区域组织 | www.mercosur.int | 已核验 |
| 加勒比共同体 CARICOM 峰会 | 2026-07-05~2026-07-08 | — | 区域组织 | caricom.org | 已核验 |
| 美洲国家峰会 | 暂无独立官网可核,档期待补核;如主办方发布公告将即时更新。 | — | 区域组织 | 暂无独立官网 | 待核验 |
| 伊比利亚美洲峰会 | 2026-11-04~2026-11-05 | — | 区域组织 | segib.org | 已核验 |
| 西非国家经济共同体 ECOWAS 峰会 | 2026-07-19 | — | 区域组织 | ecowas.int | 已核验 |
| 南部非洲发展共同体 SADC 峰会 | 2026-08-17 | — | 区域组织 | www.sadc.int | 已核验 |
| 东非共同体 EAC 峰会 | 2026-03-07 | — | 区域组织 | www.eac.int | 已核验 |
| 东盟峰会 ASEAN Summit | 2026-05-07~2026-05-08 | — | 区域组织 | asean.org | 已核验 |
| 东盟外长会议 AMM | 2026-07-20~2026-07-24 | — | 区域组织 | asean.org | 已核验 |
| 东盟与中日韩(10+3)领导人会议 | 常于 11(以主办方公告为准) | — | 区域组织 | asean.org | 已核验 |
| 澜沧江—湄公河合作领导人会议 | 2026 年内未再安排新一届;下一届档期以主办方官方公告为准。 | — | 区域组织 | www.lmcchina.org | 已核验 |
| 中国—中亚峰会 C+C5 | 常于 6(以主办方公告为准) | — | 区域组织 | 暂无独立官网 | 待核验 |
| 中俄蒙元首会晤 | 暂无独立官网可核,档期待补核;如主办方发布公告将即时更新。 | — | 区域组织 | 暂无独立官网 | 待核验 |
| 突厥国家组织 OTS 峰会 | 2026-10-29~2026-10-30 | — | 区域组织 | turkicstates.org | 已核验 |
| 欧亚经济联盟 EAEU 最高理事会 | 2026-05-29 | — | 区域组织 | eaeunion.org | 已核验 |
| 亚欧会议 ASEM 峰会 | 2026 年内未再安排新一届;下一届档期以主办方官方公告为准。 | — | 区域组织 | asem.org | 已核验 |
| 北极理事会部长级会议 | 2026 年内未再安排新一届;下一届档期以主办方官方公告为准。 | — | 区域组织 | arctic-council.org | 已核验 |
| 南极条约协商会议 ATCM | 2026-05-11~2026-05-21 | — | 区域组织 | ats.aq | 已核验 |
| 黑海经济合作组织 BSEC | 2026-06-15 | — | 区域组织 | bsec-iteration.org | 已核验 |
| APEC 领导人非正式会议 | 2026-11-18~2026-11-19 | 中国深圳 | 区域组织 | www.apec.org | 已核验 |
怎么选
首选:表中「已核验」且档期明确的条目优先安排——信息经过站内核对,报名与投稿节点可靠。
谨慎:标「待核验/暂无独立官网」的条目请先以主办方或政府公告为准再决策;「档期未收」不等于不办会,请回详情页看档期状态说明。
全部详情页
- 亚洲相互协作与信任措施会议 (CICA)
- 亚洲合作对话 (ACD)
- 环印度洋联盟 (IORA)
- 非洲联盟峰会 (AU Summit)
- 中部非洲经济共同体 (CEEAC) 峰会
- 欧洲安全与合作组织 (OSCE) 会议
- 太平洋岛国论坛 (PIF) 领导人峰会
- 独立国家联合体 (CIS) 峰会
- 世界旅游联盟·湘湖对话
- 欧盟峰会(欧洲理事会)
- 欧盟—中国领导人会晤
- 欧盟—美国峰会
- 阿拉伯国家联盟峰会
- 海湾阿拉伯国家合作委员会 GCC 峰会
- 伊斯兰合作组织 OIC 外长会议
- 南亚区域合作联盟 SAARC 峰会
- 拉美和加勒比国家共同体 CELAC 峰会
- 南方共同市场 MERCOSUR 峰会
- 加勒比共同体 CARICOM 峰会
- 美洲国家峰会
- 伊比利亚美洲峰会
- 西非国家经济共同体 ECOWAS 峰会
- 南部非洲发展共同体 SADC 峰会
- 东非共同体 EAC 峰会
- 东盟峰会 ASEAN Summit
- 东盟外长会议 AMM
- 东盟与中日韩(10+3)领导人会议
- 澜沧江—湄公河合作领导人会议
- 中国—中亚峰会 C+C5
- 中俄蒙元首会晤
- 突厥国家组织 OTS 峰会
- 欧亚经济联盟 EAEU 最高理事会
- 亚欧会议 ASEM 峰会
- 北极理事会部长级会议
- 南极条约协商会议 ATCM
- 黑海经济合作组织 BSEC
- APEC 领导人非正式会议