# 天玑阁·聚贤坊 · 会议收录全表

> 共 700 条，构建期由 `conferences.json` 快照生成（非运行时取数）。
> 核验状态仅三档：**已核验**＝官网经可达性与内容双重核验；**域名已知**＝域名已知但未逐页核验；**待核验**＝暂无可靠官网，不提供外链。
> 引用口径见 [/llms.txt](/llms.txt)；`待核验` 条目请勿代为编造网址。
> 「周期／档期」列取自 `cycle`＋`date_2026`＋`usual_month`；「地点」列取自 `place_type`＋`place`。空值一律显示 **「待公布」**（P08 起不再输出 `—`），不代表会议无档期／无地点。

## 学术会议（academic，157 条）

### 计算机科学（1）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| WWW（The Web Conference 国际万维网会议） —— ACM 计算的顶级国际网络学术会议，涵盖 Web 研究、开发与标准化。 | 已核验 | 一年一届｜2027-05-12~2027-05-14 | 爱尔兰 都柏林 | [官网](https://www.thewebconf.org/) |

### 人工智能（2）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| ICCV（国际计算机视觉大会） —— 计算机视觉三大顶会之一，三年一届（奇数年），CCF A。 | 已核验 | 三年一届·奇数年｜2027-10-03~2027-10-07 | 中国 香港 | [官网](https://iccv.thecvf.com/) |
| ACL（计算语言学协会年会） —— NLP 领域旗舰国际会议，ACL 主办，CCF A，每年一届。 | 已核验 | 一年一届｜2027-08-17~2027-08-22 | 日本 京都 | [官网](https://www.aclweb.org/) |

### 人文社科教育（34）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 世界儒学大会 —— 在曲阜举办的国际性儒学学术盛会，设「孔子文化奖」。 | no_site | 待公布 | 国内 山东·曲阜 | 待核验 |
| 儒伊文明对话会 —— 国际儒学联合会与马来西亚国际伊斯兰大学合办的跨文明对话会，聚焦儒学与伊斯兰文明的互鉴。 | 域名已知 | 待公布 | 海外 马来西亚 | [官网](https://www.ica.org.cn/) |
| 世界汉学家大会 —— 北京语言大学世界汉学中心牵头的全球汉学协作平台与大会，覆盖多国汉学网络。 | 域名已知 | 待公布 | 国内 北京 | [官网](https://www.blcu.edu.cn/) |
| 「朱子之路」暨汉学青年学者研习营 —— 面向全球青年汉学者的研习营系列（含外国留学生），以实地考察＋典籍研读＋非遗体验的方式研习朱子学与中华文化；由国际儒联、中华朱子学会与地方共同举办，常年在南平、三明等地开营。 | 域名已知 | 年度 | 国内 福建·南平 / 三明 等 | [官网](https://www.ica.org.cn/) |
| IACL（国际中国语言学会年会） —— 汉语语言学重要会议。 | 待核验 | 2026-06-12~2026-06-14 | 待公布 | 待核验 |
| 中国考古学会年会 —— 中国考古学会年度学术会议，发布全国十大考古新发现。 | 域名已知 | 2026-10-15~2026-10-17 | 待公布 | [官网](http://kaogu.cssn.cn/kgxh/) |
| ICME（国际数学教育大会） —— 数学教育领域顶级会议。 | 待核验 | 2026 无会（四年一届：ICME-15 为 2024 悉尼，ICME-16 官网明文 2028-07-09~16 布拉格(O2 Uni）｜常于 7 月 | 待公布 | [官网](https://www.mathunion.org/icmi) |
| CUNY Conference on Human Sentence Processing（CUNY人类句子处理会议） —— 心理语言学领域顶级会议。 | 域名已知 | 2026-03-26~2026-03-28 | 待公布 | [官网](https://www.hspsociety.org/) |
| CCL 中国计算语言学大会 —— CCF 自然语言处理专业委员会主办，国内 NLP 与计算语言学领域水平最高的学术会议。 | 域名已知 | 2026-10-15~2026-10-18 | 待公布 | [官网](http://cips-cl.org/) |
| 中国社会学学术年会 —— 中国社会学会主办的社会学年度学术年会，覆盖城乡治理、人口与社会分层议题。 | 域名已知 | 2026-07-10~2026-07-12 | 待公布 | [官网](http://csa.cass.cn/) |
| 全国心理学学术会议 —— 中国心理学会最高规格学术会议，每两年一届，覆盖基础与应用心理学全方向。 | 待核验 | 2026 无会（两年一届：第二十六届2025年11月在山东师范大学举行；中国心理学会已发《关于征集2027年第二十七届全国心理学学术会议） | 待公布 | [官网](https://www.cpsbeijing.org/) |
| 中国政治学会年会 —— 中国政治学会年度学术会议，围绕国家治理与政治理论。 | 待核验 | 待公布 | 待公布 | [官网](http://chinaps.cssn.cn/xhyzx/zgzzxh_120154/) |
| 中国语言学会年会 —— 中国社会科学院语言研究所依托的中国语言学会年度学术会议。 | 域名已知 | 2026-09-19~2026-09-20 | 待公布 | [官网](http://www.chnling.cn/) |
| 中国教育学会学术年会 —— 中国教育学会最高规格年度学术会议，覆盖基础教育与高教研究。 | 域名已知 | 2026-11-07~2026-11-08 | 待公布 | [官网](https://www.cse.edu.cn/) |
| MLA 现代语言协会年会 —— 北美人文学科（语言与文学）最大年度学术会议。 | 已核验 | 2026-01-08~2026-01-11 | 待公布 | [官网](https://www.mla.org/) |
| APA（美国心理学协会年会） —— 心理学领域顶级会议。 | 域名已知 | 2026-08-06~2026-08-08 | 待公布 | [官网](https://www.apa.org) |
| APS（心理科学学会年会） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-05-28~2026-05-30 | 待公布 | [官网](https://www.psychologicalscience.org) |
| SPSP（人格与社会心理学学会年会） —— 社会心理学领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-02-26~2026-02-28 | 待公布 | [官网](https://spsp.org) |
| AERA（美国教育研究协会年会） —— 教育学领域顶级会议，每年举办一次。 | 已核验 | 2026-04-08~2026-04-12 | 待公布 | [官网](https://www.aera.net) |
| CIES（国际比较教育年会） —— 比较教育领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-03-28~2026-04-01 | 待公布 | [官网](https://cies.us/) |
| ECER（欧洲教育研究会议） —— 欧洲教育研究领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-08-18~2026-08-21 | 待公布 | [官网](https://eera-ecer.de) |
| BERA（英国教育研究学会年会） —— 英国教育研究领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-09-08~2026-09-10 | 待公布 | [官网](https://www.bera.ac.uk) |
| APSA（美国政治学会年会） —— 政治学领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-09-03~2026-09-06 | 待公布 | [官网](https://apsanet.org/) |
| IPSA World Congress（国际政治学会世界大会） —— 政治学领域最高级别会议。 | 已核验 | 双年制·世界大会（下一届第29届 2027-07-24~28 罗马；2026仅区域会议）｜2027-07-24~2027-07-28 | 意大利 罗马 | [官网](https://www.ipsa.org) |
| MPSA（美国中西部政治学会年会） —— 政治学领域大型会议。 | 已核验 | 2026-04-23~2026-04-26 | 待公布 | [官网](https://www.mpsanet.org) |
| ECPR（欧洲政治研究联盟） —— 欧洲政治学领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-09-08~2026-09-11 | 待公布 | [官网](https://ecpr.eu) |
| GLOW（旧大陆生成语言学研讨会） —— 欧洲最重要的语言学会议之一。 | 已核验 | 2026-04-21~2026-04-23 | 待公布 | [官网](https://glowlinguistics.org) |
| AILA（世界应用语言学大会） —— 应用语言学领域顶级会议。 | 已核验 | 三年一届（下一届 AILA 2027·温哥华，以主办方公告为准） | 待公布 | [官网](https://aila.info) |
| SfAA（应用人类学学会年会） —— 应用人类学领域重要会议。 | 已核验 | 2026-03-17~2026-03-21 | 待公布 | [官网](https://appliedanthro.org/) |
| CAA 美国艺术协会年会 | 已核验 | 每年｜2026-02-18~2026-02-21 | 待公布 | [官网](https://www.collegeart.org/) |
| ASA 美国社会学会年会 | 已核验 | 每年｜2026-08-07~2026-08-11 | 待公布 | [官网](https://www.asanet.org/) |
| JMM 联合数学会议 | 域名已知 | 每年｜2026-01-04~2026-01-07 | 待公布 | [官网](https://www.jointmathematicsmeetings.org/) |
| ICP（国际心理学大会） —— 国际心理学联合会主办。 | 已核验 | 待公布 | 待公布 | [官网](https://www.iupsys.net) |
| ISA World Congress of Sociology（国际社会学学会世界大会） —— 社会学领域最高级别会议。 | 已核验 | 待公布 | 待公布 | [官网](https://www.isa-sociology.org) |

### 计算机与人工智能（33）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| CNIS 全国网络与信息系统安全学术会议 —— 国内网络与信息安全方向代表性学术会议，汇聚科研院所与头部安全企业。 | 待核验 | 待公布 | 待公布 | 待核验 |
| 世界 AI 周（World AI Week·阿姆斯特丹） | 待核验 | 每年｜常于 10 月 | 荷兰阿姆斯特丹 | 待核验 |
| CCML 中国机器学习大会 —— 中国人工智能学会智能数字内容安全等专委会联合推动的机器学习年度会议，聚集国内高校与工业界研究者。 | 待核验 | 2026 无会（CCML 系列官网原文『该系列会议每两年举行一次』：第20届(CCML2025)为 2025-08-08~10 山西大学）｜常于 8 月 | 待公布 | [官网](https://www.caai.cn/) |
| CCAI 中国人工智能大会 —— 中国人工智能学会（CAAI）主办的国内AI领域年度旗舰学术大会，每年12月举行。 | 域名已知 | 2026-12-05~2026-12-06 | 待公布 | [官网](https://www.caai.cn/) |
| PRCV 中国模式识别与计算机视觉大会 —— 由中国自动化学会等联合推动的模式识别与计算机视觉领域重要学术会议。 | 域名已知 | 2026-08-22~2026-08-25 | 待公布 | [官网](http://www.prcv.cn/) |
| CCIR 中国智能机器人大会 —— CAAI智能机器人专委会品牌会议，2026年第十九届于西安举办（11.6-8）。 | 域名已知 | 2026-11-06~2026-11-08 | 待公布 | [官网](https://www.caai.cn/) |
| NDBC 中国数据库学术会议 —— 中国计算机学会数据库专委主办的国内数据库领域历史最悠久的年度学术会议。 | 域名已知 | 2026-10-16~2026-10-18 | 待公布 | [官网](https://www.ccf.org.cn/) |
| NASAC 全国软件与应用学术会议 —— 中国计算机学会软件工程专委主办的软件工程领域全国性学术会议。 | 待核验 | 待公布 | 待公布 | [官网](https://www.ccf.org.cn/) |
| ChinaCrypt 中国密码学会年会 —— 中国密码学会年度学术盛会，覆盖密码理论与应用安全前沿。 | 域名已知 | 2026-10-23~2026-10-25 | 待公布 | [官网](https://www.cacrnet.org.cn/) |
| SIGCOMM（ACM数据通信特别兴趣小组会议） —— 计算机网络领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-08-17~2026-08-21 | 待公布 | [官网](https://www.sigcomm.org) |
| NeurIPS（神经信息处理系统大会） —— AI/ML领域旗舰会议，每年12月举行。 | 已核验 | 2026-12-06~2026-12-12 | 待公布 | [官网](https://neurips.cc) |
| ICML（国际机器学习大会） —— 机器学习领域顶级会议，每年7月举行。 | 已核验 | 2027-07-31~2027-08-06 | 巴西 里约热内卢（Riocentro） | [官网](https://icml.cc) |
| ICLR（国际学习表征会议） —— 深度学习领域顶级会议，每年4-5月举行。 | 已核验 | 2027-04-26~2027-04-30 | 美国 加利福尼亚（旧金山 Moscone Center） | [官网](https://iclr.cc) |
| IJCAI（国际人工智能联合会议） —— AI领域老牌顶级会议，每年8月举行。 | 已核验 | 2027-08-07~2027-08-17 | 日本 京都 ＋ 中国 横琴（两段会期） | [官网](https://www.ijcai.org) |
| CVPR（计算机视觉与模式识别会议） —— 计算机视觉领域顶级会议。 | 已核验 | 2027-06-22~2027-06-25 | 地点待补（官网 Dates 页未标城市） | [官网](https://cvpr.thecvf.com) |
| ECCV（欧洲计算机视觉国际会议） —— 两年一届的计算机视觉顶级会议。 | 已核验 | 2026-09-08~2026-09-12 | 待公布 | [官网](https://eccv.ecva.net) |
| KDD（ACM SIGKDD知识发现与数据挖掘会议） —— 数据挖掘领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-08-09~2026-08-13 | 待公布 | [官网](https://www.kdd.org) |
| ICDM（IEEE国际数据挖掘会议） —— 数据挖掘领域重要会议。 | 已核验 | 2026-11-12~2026-11-15 | 待公布 | [官网](https://icdm2026.neu.edu.cn) |
| SIGMOD（ACM数据管理国际会议） —— 数据库领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-05-31~2026-06-05 | 待公布 | [官网](https://sigmod.org) |
| MLSys（机器学习与系统会议） —— ML系统领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-05-18~2026-05-22 | 待公布 | [官网](https://mlsys.org) |
| STOC（ACM计算理论研讨会） —— 理论计算机科学顶级会议。 | 已核验 | 2026-06-22~2026-06-27 | 待公布 | [官网](https://acm-stoc.org) |
| COLT（学习理论会议） —— 学习理论领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-06-29~2026-07-03 | 待公布 | [官网](https://www.learningtheory.org) |
| AISTATS（人工智能与统计国际会议） —— AI统计领域重要会议。 | 已核验 | 2026-05-02~2026-05-05 | 待公布 | [官网](https://aistats.org) |
| UAI（人工智能中的不确定性会议） —— 不确定性AI领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-08-17~2026-08-21 | 待公布 | [官网](https://www.auai.org) |
| 国际电联具身智能标准焦点组第三次会议 —— 10月13日-16日，杭州滨江区。聚焦具身智能国际标准化建设。 | 已核验 | 2026-10-13~2026-10-16 | 待公布 | [官网](https://www.itu.int/zh/Pages/default.aspx) |
| CNCC 中国计算机大会 —— 中国计算机学会（CCF）主办的国内规模最大、层次最高的综合性计算机学术盛会，每年覆盖 AI、系统、安全等前沿方向。 | 已核验 | 2026-10-21~2026-10-24 | 待公布 | [官网](https://ccf.org.cn/cncc) |
| GOSIM Beijing 2026 世界开源创新峰会 | 已核验 | 每年 | 北京 | [官网](https://gosim.org/) |
| AAAI 人工智能会议 | 已核验 | 每年｜2027-02-16~2027-02-23 | 加拿大 蒙特利尔 | [官网](https://aaai.org/) |
| ACM SIGGRAPH 计算机图形学会议 | 已核验 | 每年｜2027-08-08~2027-08-12 | 美国 阿纳海姆（加州） | [官网](https://www.siggraph.org/) |
| ACM 人机交互会议 CHI | 已核验 | 每年｜2026-04-13~2026-04-17 | 待公布 | [官网](https://chi.acm.org/) |
| EMNLP 自然语言处理经验方法会议 | 域名已知 | 每年｜2026-10-24~2026-10-29 | 待公布 | [官网](https://2026.emnlp.org/) |
| ACM 信息与知识管理会议 CIKM | 已核验 | 每年｜2026-11-07~2026-11-11 | 待公布 | [官网](https://cikm.org/) |
| 国际计算机视觉会议 ICCV | 已核验 | 双年（奇数年）｜常于 10 月 | 待公布 | [官网](https://iccv.thecvf.com/) |

### 数学物理化学（21）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 中国化工学会年会 —— 中国化工学会年度学术大会，聚焦化工与材料工程交叉。 | 域名已知 | 2026-11-13~2026-11-16 | 待公布 | [官网](http://www.ciesc.cn/) |
| ICPS（国际半导体物理会议） —— 半导体物理领域顶级会议。 | 域名已知 | 2026-08-16~2026-08-21 | 待公布 | [官网](https://iupap.org/who-we-are/internal-organization/commissions/c8-semiconductors/) |
| QFS（量子流体与固体国际研讨会） —— 低温物理领域重要会议。 | 域名已知 | 2026-08-02~2026-08-08 | 待公布 | [官网](https://people.umass.edu/~qfs98/info1.htm) |
| LHCP（大型强子对撞机物理国际会议） —— LHC物理领域顶级会议。 | 待核验 | 2026-05-18~2026-05-22 | 待公布 | 待核验 |
| ICC（国际催化大会） —— 催化领域顶级会议。 | 待核验 | 2026 无会（IACS（国际催化协会联合会）官网明载第18届 ICC 为 2024 里昂，下一届为第19届 ICC2028 京都，四年）｜2028-01-01 | 日本 京都 | [官网](https://iacs-catalysis.org/) |
| 中国材料大会 —— 中国材料研究学会主办的材料领域全学科年度大会，规模居全球材料会议前列。 | 域名已知 | 2026-07-12~2026-07-15 | 待公布 | [官网](http://www.c-mrs.org.cn/) |
| CSIAM 中国工业与应用数学学会年会 —— 中国工业与应用数学学会年度大会，聚焦数学与产业界结合。 | 域名已知 | 2026-10-08~2026-10-11 | 待公布 | [官网](https://www.csiam.org.cn/) |
| 中国物理学会秋季学术会议 —— 中国物理学会一年两度规模最大的综合性学术会议。 | 域名已知 | 2026-10-22~2026-10-25 | 待公布 | [官网](http://www.cps-net.org.cn/) |
| 中国化学会年会 —— 中国化学会最高规格学术年会，覆盖化学全学科方向。 | 域名已知 | 2026-04-11~2026-04-14 | 待公布 | [官网](https://www.chemsoc.org.cn/) |
| ICMP（国际数学物理会议） —— 数学物理领域顶级会议。 | 已核验 | 三年一届（下一届 ICMP 2027·岘港） | 待公布 | [官网](https://www.iamp.org) |
| ICHEP（国际高能物理会议） —— 高能物理领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-07-30~2026-08-05 | 待公布 | [官网](https://ictp-saifr.org/ichep2026/) |
| IPAC（国际粒子加速器会议） —— 加速器物理领域顶级会议。 | 域名已知 | 2026-05-17~2026-05-22 | 待公布 | [官网](https://www.jacow.org/About/UpcomingConferences) |
| EPS-HEP（欧洲物理学会高能物理会议） —— 高能物理领域重要会议。 | 已核验 | 双年·奇数年（下一届 2027-07-26~30 布加勒斯特）｜2027-07-26~2027-07-30 | 罗马尼亚 布加勒斯特 | [官网](https://eps.org/) |
| ACS（美国化学学会年会） —— 化学领域规模最大的会议之一。 | 域名已知 | 2026-03-22~2026-03-26 | 待公布 | [官网](https://www.acs.org) |
| EuChemS Chemistry Congress（欧洲化学大会） —— 欧洲化学领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-07-12~2026-07-16 | 待公布 | [官网](https://www.euchems.eu) |
| Pacifichem（环太平洋化学大会） —— 环太平洋地区化学领域顶级会议。 | 已核验 | 非年度会议（官网仍为 Pacifichem 2025，2026无会） | 待公布 | [官网](https://pacifichem.org) |
| MRS（美国材料研究学会年会） —— 材料科学领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-11-29~2026-12-04 | 待公布 | [官网](https://www.mrs.org) |
| 中国数学年会 —— 中国数学会主办的年度学术大会，涵盖基础数学、应用数学与概率统计各分支。 | 已核验 | 2026-11-05~2026-11-09 | 待公布 | [官网](https://www.cms.org.cn) |
| IUPAC 世界化学大会 | 已核验 | 双年制（下一届 IUPAC+CSC 2027-07-09~16 蒙特利尔）｜2027-07-09~2027-07-16 | 加拿大 蒙特利尔 | [官网](https://iupac.org/) |
| MS&T 材料科学与技术大会 | 已核验 | 每年｜2026-10-04~2026-10-07 | 待公布 | [官网](https://materials.org/) |
| ICIAM（国际工业和应用数学家大会） —— 应用数学领域顶级会议。 | 已核验 | 待公布 | 待公布 | [官网](https://www.iciam.org) |

### 生物医学（12）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 中国遗传学会大会 —— 中国遗传学会最高规格学术会议，覆盖分子遗传到群体遗传。 | 域名已知 | 2026-09-18~2026-09-21 | 待公布 | [官网](http://www.gsc.ac.cn/) |
| ADRC（国际果蝇研究年会） —— 每年举办一次。 | 域名已知 | 2026-03-04~2026-03-08 | 待公布 | [官网](https://genetics-gsa.org/drosophila/) |
| 国际药物化学研讨会暨中医药大健康产业发展大会 —— 10月16日-18日，杭州。 | 域名已知 | 2026-10-16~2026-10-18 | 待公布 | [官网](https://mm.sciconf.cn/cn/web/index/35320_3072673) |
| 中国药学会儿童药物专业委员会第四届学术年会 —— 11月19日-21日，杭州。 | 域名已知 | 2026-11-19~2026-11-21 | 待公布 | [官网](https://www.cpa.org.cn/) |
| 中国生物化学与分子生物学会大会 —— 中国生物化学与分子生物学会全国学术大会。 | 域名已知 | 2026-10-15~2026-10-18 | 待公布 | [官网](https://www.csbmb.org.cn/) |
| 长城心脏病学大会（GW-ICC） —— 中华医学会心血管病学分会品牌年会，国内心血管领域最大规模学术会。 | 域名已知 | 2026-10-15~2026-10-18 | 待公布 | [官网](https://www.gw-icc.com/) |
| International C. elegans Meeting（国际线虫会议） —— 两年举办一次。 | 已核验 | 双年制（下一届第26届 2027-07-18~22 神户）｜2027-07-18~2027-07-22 | 日本 神户 | [官网](https://genetics-gsa.org) |
| AACR（美国肿瘤研究学会年会） —— 肿瘤研究领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-04-17~2026-04-22 | 待公布 | [官网](https://www.aacr.org) |
| CSCO 学术年会 —— 中国临床肿瘤学会年度学术大会，发布乳腺癌、肺癌等领域中国诊疗指南更新。 | 已核验 | 2026-09-17~2026-09-19 | 待公布 | [官网](https://www.csco.org.cn) |
| CSHL 冷泉港实验室年度集会 | 域名已知 | 每年｜2026-05-26~2026-05-31 | 美国冷泉港 | [官网](https://meetings.cshl.edu/meetings.aspx?meet=ASSEMBLY) |
| ESA 美国昆虫学会年会 —— 北美昆虫学领域最大年度综合会议。 | 已核验 | 2026-11-08~2026-11-11 | 待公布 | [官网](https://www.entsoc.org/) |
| IAC 国际气溶胶会议 | 域名已知 | 每年｜2026-10-26~2026-10-30 | 待公布 | [官网](https://aaar.org/) |

### 地球与环境科学（9）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| IWA 世界水大会暨展览会 —— 国际水协会主办的全球水领域规模最大学术会议，两年一届。 | 域名已知 | 两年一届｜2026-10-04~2026-10-08 | 待公布 | [官网](https://www.worldwatercongress.org/) |
| ICEST（环境科学与技术大会） —— 环境科学领域顶级会议。 | 域名已知 | 2026-12-04~2026-12-06 | 待公布 | [官网](https://www.icest.org/) |
| 中国环境科学学会学术年会 —— 环境科学领域全国性综合学术会议，聚焦污染防治、双碳与生态安全。 | 域名已知 | 待公布 | 待公布 | [官网](https://www.chinacses.org/) |
| 世界城市论坛（WUF） —— 联合国人居署主办的全球城市议题最高级别对话平台，两年一届。 | 域名已知 | 2026-05-17~2026-05-22 | 待公布 | [官网](https://wuf.unhabitat.org/) |
| SETAC（环境毒理与环境化学国际学术研讨会） —— 环境毒理领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-11-02~2026-11-05 | 待公布 | [官网](https://www.setac.org) |
| ECS（美国电化学大会） —— 电化学与环境领域重要会议。 | 已核验 | 2026-10-25~2026-10-29 | 待公布 | [官网](https://www.electrochem.org) |
| AABA 美国生物人类学家协会年会 | 域名已知 | 双年｜2026-03-18~2026-03-21 | 待公布 | [官网](https://bioanth.org/) |
| AAE 美国农业教育者协会年会 —— 美国农业教育与推广领域年度学术会议。 | 域名已知 | 2026-05-18~2026-05-21 | 待公布 | [官网](https://submission.aaaeonline.org/) |
| JAE 会计与经济学年会 | 域名已知 | 每年｜2026-11-12~2026-11-14 | 轮值 | [官网](https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-accounting-and-economics) |

### 工程与技术（19）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| LTRC 交通研究联盟年会（查无此会·待核） | 待核验 | 每年 | 轮值 | 待核验 |
| 2026世界仿真大会（GloSim 2026） —— 11月13日-16日，杭州。主题"AI驱动的全球仿真创新与协同治理"。 | 域名已知 | 2026-11-13~2026-11-16 | 待公布 | [官网](https://www.asiasim.org/) |
| 中国机械工程学会年会 —— 中国机械工程学会年度学术大会，覆盖制造装备与前沿机电。 | 域名已知 | 2026-11-06~2026-11-07 | 待公布 | [官网](https://www.cmes.org/) |
| 中国电机工程学会年会 —— 中国电机工程学会年度学术大会，电力与能源互联网风向标。 | 域名已知 | 2026-11-09~2026-11-12 | 待公布 | [官网](http://www.csee.org.cn/) |
| 中国土木工程学会年会 —— 中国土木工程学会年度学术会议，聚焦基础设施与建造技术。 | 域名已知 | 2026-09-22~2026-09-23 | 待公布 | [官网](http://www.cces.net.cn/) |
| ASME International Mechanical Engineering Congress（ASME国际机械工程会议） —— 机械工程领域顶级会议，ASME 主办。 | 已核验 | 2026-11-08~2026-11-12 | 待公布 | [官网](https://www.asme.org) |
| IAHR World Congress（国际水利与环境工程学会大会） —— 水利工程领域顶级会议。 | 已核验 | 双年制（2026无世界大会，下一届 2027-06-28~07-02 巴里）｜2027-06-28~2027-07-02 | 意大利 巴里 | [官网](https://www.iahr.org) |
| ICEM（国际电机会议） —— 电机领域重要会议。 | 已核验 | 2026-09-06~2026-09-09 | 待公布 | [官网](https://icem.cc) |
| CIGRE（国际大电网会议） —— 电力系统领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-08-23~2026-08-28 | 待公布 | [官网](https://www.cigre.org) |
| UIA World Congress of Architecture（国际建筑师协会大会） —— 建筑学领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-06-28~2026-07-02 | 待公布 | [官网](https://uia2026bcn.org/) |
| CCDC 中国控制与决策会议 —— 国内控制科学与自动化领域历史最悠久的国际性学术会议之一，由东北大学等轮值承办。 | 域名已知 | 2026-05-15~2026-05-18 | 待公布 | [官网](http://www.ccdc.neu.edu.cn/) |
| IABSE 国际桥梁与结构工程协会大会 | 已核验 | 每年｜2026-09-16~2026-09-18 | 轮值 | [官网](https://iabse.org/) |
| IEEE ECCE 能源转换大会暨博览会 | 已核验 | 每年｜2026-10-04~2026-10-08 | 轮值 | [官网](https://www.ieee-ecce.org/) |
| AES 国际音频工程学会年会 —— 音频工程领域历史最悠久的国际年会与技术展。 | 域名已知 | 2026-10-30~2026-11-01 | 待公布 | [官网](https://www.aes.org/) |
| IEEE 声学语音信号处理国际会议 ICASSP | 域名已知 | 每年｜2027-05-16~2027-05-21 | 加拿大 多伦多 | [官网](https://2026.ieeeicassp.org/) |
| SAA 美国考古学会年会 | 域名已知 | 每年｜2026-04-29~2026-05-03 | 待公布 | [官网](https://www.saa.org/) |
| SPIE 防务+商业应用大会 | 已核验 | 每年｜2026-04-26~2026-04-30 | 美国奥兰多 | [官网](https://spie.org/DefenseCommercial) |
| WCEE（世界地震工程会议） —— 地震工程领域顶级会议。 | 已核验 | 待公布 | 待公布 | [官网](https://www.iaee.or.jp) |
| ICWE（国际风工程大会） —— 风工程领域顶级会议。 | 已核验 | 待公布 | 待公布 | [官网](https://iawe.org/) |

### 经济与管理（20）

| 条目 | 状态 | 周期／档期 | 地点 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 中国金融学年会 —— 中国金融学会等联合推动的金融学科学术年会，各高校轮值主办。 | 待核验 | 2026-10-23~2026-10-25 | 待公布 | 待核验 |
| 中国管理学年会 —— 中国管理现代化研究会联合主办的管理学界大型年度学术盛会。 | 已核验 | 每年｜2026-09-18~2026-09-20 | 线下 银川 | [官网](http://www.camchina.org.cn/) |
| 中国会计学会年会 —— 中国会计学会年度学术大会，覆盖财务会计、审计与公司治理。 | 域名已知 | 2026-07-10~2026-07-11 | 待公布 | [官网](https://www.asc.net.cn/) |
| AEA/ASSA/AFA年会（美国经济学会/美国社会科学年会/美国金融学会年会） —— 三个会议同时举行，经济学领域最高级别会议，每年1月举行。 | 已核验 | 2026-01-03~2026-01-05 | 待公布 | [官网](https://www.aeaweb.org) |
| SED（经济动态协会会议） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-07-02~2026-07-04 | 待公布 | [官网](https://economicdynamics.org) |
| SAET（经济理论促进学会年会） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-07-13~2026-07-18 | 待公布 | [官网](https://saet.uiowa.edu/) |
| WFA（西部金融年会） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-06-21~2026-06-24 | 待公布 | [官网](https://westernfinance.org) |
| NBER Summer Institute（国民经济研究局暑期研讨班） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-07-13~2026-07-31 | 待公布 | [官网](https://www.nber.org) |
| EEA（欧洲经济学会年会） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-08-17~2026-08-20 | 待公布 | [官网](https://eeassoc.org/) |
| AMA（美国营销学会年会） —— 每年举办两次（夏、冬）。 | 已核验 | 2026-07-24~2026-07-26 | 待公布 | [官网](https://www.ama.org) |
| AAA（美国会计协会年会） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-08-01~2026-08-05 | 待公布 | [官网](https://aaahq.org) |
| ACR（消费者研究年会） —— 每年举办一次。 | 已核验 | 2026-09-24~2026-09-26 | 待公布 | [官网](https://acrwebsite.org/) |
| POMS（生产与运作管理国际会议） —— 运营管理领域重要会议。 | 已核验 | 2026-05-07~2026-05-11 | 待公布 | [官网](https://www.poms.org) |
| SDS（国际系统动力学会年会） —— 系统动力学领域顶级会议。 | 已核验 | 2026-07-20~2026-07-24 | 待公布 | [官网](https://systemdynamics.org) |
